Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
Friday, 05 August 2022 | FL:857 | 7353 |
Thursday, 04 August 2022 | FL:856 | 8223 |
Wednesday, 03 August 2022 | FL:855 | 6910 |
Tuesday, 02 August 2022 | FL:854 | 1592 |
Monday, 01 August 2022 | FL:853 | 3367 |
Sunday, 31 July 2022 | FL:852 | 5045 |
Saturday, 30 July 2022 | FL:851 | 0641 |
Friday, 29 July 2022 | FL:850 | 6115 |
Thursday, 28 July 2022 | FL:849 | 6117 |
Wednesday, 27 July 2022 | FL:848 | 5310 |
Tuesday, 26 July 2022 | FL:847 | 8606 |
Monday, 25 July 2022 | FL:846 | 4183 |
Sunday, 24 July 2022 | FL:845 | 9042 |
Saturday, 23 July 2022 | FL:844 | 0520 |
Friday, 22 July 2022 | FL:843 | 2435 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |